Šiame puslapyje aprašomi tik „AEG“ išmanieji produktai. Išmanieji produktai – tai prietaisai, kurie gali prisijungti prie programėlių, debesijos paslaugų ar kitų išmaniųjų namų sistemų, kad būtų galima naudotis papildomomis funkcijomis.
Kategorijos
Prieš įsigydami bet kurį mūsų išmanųjį produktą, norėtume aiškiai ir suprantamai pateikti šiek tiek informacijos apie produkto duomenis.
Duomenys renkami tiesiai iš produkto ir programėlės naudojimo ir siunčiami į nuotolinį debesies serverį saugojimui.
Duomenys saugomi tol, kol nepateikiate prašymo juos ištrinti.
Galite paprašyti savo duomenų kopijos JSON formatu, išsiųsdami el. laišką adresu appliance.data@electrolux.com.
Galite bendrinti savo duomenis su trečiąja šalimi, kuri siūlo suderinamą paslaugą. Duomenų bendrinimui su trečiąja šalimi reikės jūsų aiškaus sutikimo ir duomenų bendrinimo sutarties parašo.
Galėsite pradėti dalintis savo duomenimis su trečiosiomis šalimis, kai būsite prisijungę prie savo „AEG“ paskyros arba užpildę trečiosios šalies prašymo formą, kuri netrukus bus prieinama.
Orkaitė
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., tikslinė temperatūra, veikimo laikas | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Priedų duomenys | Pvz., maisto termometro temperatūra | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., durų būsena, ertmės apšvietimas | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., temperatūra, laikmatis, garso stiprumas | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Skalbimo mašina
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., pradžios laikas, laikas iki pabaigos, programos parametrai | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., durelių būsena, ciklo fazė | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., automatinis dozavimas, garso stiprumas, naudotojo pasirinkimai | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Džiovyklė
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., pradžios laikas, laikas iki pabaigos, programos parametrai | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., durelių būsena, ciklo fazė | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., automatinis dozavimas, garso stiprumas, naudotojo pasirinkimai | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Skalbyklė-džiovyklė
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., pradžios laikas, laikas iki pabaigos, programos parametrai | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., durelių būsena, ciklo fazė | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., automatinis dozavimas, garso stiprumas, naudotojo pasirinkimai | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Šaldytuvai
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., energijos taupymo režimas, jutiklio drėgmės lygis | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., durų būsena | 100000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., ventiliatoriaus būsena, garso tonas | 100000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Oro sausintuvas
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., ventiliatoriaus greičio būsena, pradžios laikas | 1000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., temperatūra, drėgmė | 100000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., švaraus oro režimas, siūbavimo režimas | 100000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Oro kondicionierius
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., pradžios laikas, pabaigos laikas | 1000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., ekrano lemputė, kompresoriaus būsena, temperatūra | 100000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., energijos taupymo režimas, planavimo įrankis | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Oro valytuvas
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (žinučių vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz.: Darbo režimas, užklausa | 10000 per dieną | Realiuoju metu | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz.: Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Nuolatinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz.: Ventiliatoriaus greitis, lingavimas | 10000 per dieną | Realiuoju metu | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys |
Pvz.: vartotojo sąsaja, jonizatorius | 10000 per dieną | Realiuoju metu | JSON |
| Meta duomenys | Pvz.: Serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Nuolatinis | JSON |
Indaplovė
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., pradžios laikas, laikas iki pabaigos, programos tipas | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., durelių būsena | 100000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., ekranas, vandens kietumas | 1000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Kaitlentės
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., Veikimo laikas, Laikas iki pabaigos | 10000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., prietaiso būsena | 1000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., nuotolinis valdymas, „Bridge“ / tilto režimas | 1000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Garų rinktuvai
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (pranešimų vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz., šviesos intensyvumas, ventiliatoriaus lygis | 1000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz., Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz., Tvoc filtro laikas | 1000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys | Pvz., nuotolinis valdymas | 1000 per dieną | Realiuoju laiku | JSON |
| Meta duomenys | Pvz., serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Tęstinis | JSON |
Robotas dulkių siurblys
| Duomenų tipai | Pavyzdžiai | Numatomas kiekis (žinučių vnt.) | Duomenys generuojami nuolat ar realiuoju laiku? | Formatas |
| Programos duomenys | Pvz.: „Cleaningcommand“, „Query“ | 10000 per dieną | Realiuoju metu | JSON |
| Ryšio duomenys | Pvz.: Ssid, Mac adresas | 1000 per dieną | Nuolatinis | JSON |
| Prietaiso duomenys | Pvz.: energijos vartojimo režimas, žemėlapis | 1000 per dieną | Realiuoju metu | JSON |
| Prietaiso nustatymų duomenys |
Pvz.: tvarkaraštis | 1000 per dieną | Realiuoju metu | JSON |
| Meta duomenys | Pvz.: Serijos numeris, produkto numeris | 1000 per dieną | Nuolatinis | JSON |